CATALO Charles 1988
No licence : 0 549692R
Club : TC LES ROQUETTES-BAGNOLS
Classement :
Origine : 4/6 Calculé : 3/6 Harmonisé : 3/6
Bilan au classement calculé 995
Capital Départ 410
Nombre de matchs 73
Nombre de victoires 49
Nombre de défaites à échelon inférieur 9
Nombre de défaites à échelon égal 8
Nombre de victoires prises en compte 12
Bonus pour absence de défaite significative 0
Bonus épreuve 75
DELAVAUD Lucas 1988 2/6 2/6 2/6 N 100 4/2007 TC SERIGNAN
PLANCHE Benjamin 1980 4/6 3/6 3/6 N 50 10/2006 TC LES HAUTS DE NIMES
GENTELET Lucas 1979 4/6 3/6 3/6 N 50 12/2006 TENNIS CLUB TARASCON
MOSTEF Joel 1985 4/6 3/6 3/6 N 50 4/2007 TC SERIGNAN
RAMOS Thomas 1992 5/6 3/6 3/6 N 50 4/2007 TENNIS CLUB MARGUERITTES
GRANARA Luc 1967 2/6 3/6 3/6 N 50 7/2007 Raquettes aydoises la D‚pˆche -
CEBRIAN Gregory 1981 15 4/6 4/6 N 30 12/2006 TC PORT BARCARES
LAFOND Brice 1978 5/6 4/6 4/6 N 30 1/2007 Grand Prix Dr“me Ard¦che S‚niors
CABROL Thomas 1991 5/6 4/6 4/6 N 30 4/2007 TC SERIGNAN
JOURNEAULT Nicolas 1980 15 4/6 4/6 N 30 7/2007 Raquettes aydoises la D‚pˆche -
ARNAUD Johan 1978 4/6 5/6 5/6 N 20 10/2006 TC LES HAUTS DE NIMES
PEREZ Nicolas 1972 15 5/6 5/6 N 20 12/2006 TENNIS CLUB TARASCON
CHAPELLE Victor 1991 15 5/6 5/6 N 0 1/2007 Grand Prix Dr“me Ard¦che S‚niors
LEITZ Sebastien 1987 5/6 5/6 5/6 N 0 1/2007 Grand Prix Dr“me Ard¦che S‚niors
POURET Arnaud 1979 4/6 5/6 5/6 N 0 2/2007 Chpt r‚gional interclubs seniors
LEMAIRE Nicolas 1982 4/6 5/6 5/6 N 0 3/2007 Tournoi de la Mosson
LOISEAU Yann 1986 5/6 5/6 5/6 N 0 3/2007 Tournoi de la Mosson
INTWARI Oliverstone 1987 5/6 5/6 5/6 N 0 3/2007 TC AIMARGUES
PEREZ Nicolas 1972 15 5/6 5/6 N 0 7/2007 STE DE TENNIS DE BELLEGARDE
GAUTRET Pierre 1970 5/6 5/6 5/6 N 0 7/2007 MONTPELLIER TENNIS GRAMMONT
CAILLET Alexandre 1975 15/2 15 15 N 0 1/2007 Grand Prix Dr“me Ard¦che S‚niors
BARZIZZA MICHAEL 1991 15/1 15 15 N 0 1/2007 SPORTING CLUB MAEVA LATITUDES
PARIS Olivier 1977 15 15 15 N 0 1/2007 SPORTING CLUB MAEVA LATITUDES
FRANCES Cyril 1988 15/1 15 15 N 0 2/2007 Championnat NC 4¦me S. et 3¦me S
GONNET Pierre 1992 15 15 15 N 0 3/2007 Tournoi de la Mosson
AUBATERRE Frederic 1978 5/6 15 15 N 0 4/2007 ASCL ST CHRISTOL LES ALES
BARRAILLE Laurent 1986 15/1 15 15 N 0 4/2007 TC SERIGNAN
AMBROSINO florent 1989 15 15 15 N 0 6/2007 Championnat r‚gional 3¦me s‚rie
GALAN Stephane 1985 15/1 15 15 N 0 6/2007 Championnat r‚gional 3¦me s‚rie
ROUSSEL Didier 1971 15 15 15 N 0 7/2007 Terre Battue - Challenge 3.4
LEHUT Vincent 1967 15/1 15 15 N 0 7/2007 Raquettes aydoises la D‚pˆche -
PICCOLO Frederic 1973 15/2 15/1 15/1 N 0 12/2006 TC PORT BARCARES
HAAS Jeremy 1988 15/1 15/1 15/1 N 0 1/2007 SPORTING CLUB MAEVA LATITUDES
LLAMBIAS Eric 1969 15/2 15/1 15/1 N 0 3/2007 TC MONTPELLIER
CAVALIER Romain 1985 15/1 15/1 15/1 N 0 3/2007 Chpt r‚gional interclubs seniors
BOUTIER Nicolas 1990 15 15/1 15/1 N 0 4/2007 TC SERIGNAN
RECHE Philippe 1975 15/1 15/1 15/1 N 0 4/2007 TENNIS CLUB MARGUERITTES
CHALENDARD Jerome 1977 15/1 15/2 15/2 N 0 10/2006 TC LES HAUTS DE NIMES
BAEZA Laurent 1985 15/1 15/2 15/2 N 0 12/2006 TC PORT BARCARES
PASCHAL Thomas 1990 15/3 15/2 15/2 N 0 12/2006 TENNIS CLUB TARASCON
CHALENDARD Jerome 1977 15/1 15/2 15/2 N 0 2/2007 Championnat NC 4¦me S. et 3¦me S
MAS Simon 1978 15/1 15/2 15/2 N 0 3/2007 Chpt r‚gional interclubs seniors
VOUE Marc 1968 15/2 15/2 15/2 N 0 3/2007 Chpt r‚gional interclubs seniors
STEIN Quentin 1981 15/2 15/2 15/2 N 0 4/2007 ASCL ST CHRISTOL LES ALES
GARAU Lorenzo 1989 15/2 15/2 15/2 N 0 6/2007 Championnat r‚gional 3¦me s‚rie
ROUMAGNAC Luc 1972 15/2 15/3 15/3 N 0 3/2007 TC AIMARGUES
LORAS Pierre Olivier 1972 15/5 30 30 N 0 11/2006 TENNIS CLUB DE LA DUPLESSIS
MARCO Bruno 1979 30 30/1 30/1 N 0 2/2007 Championnat NC 4¦me S. et 3¦me S
CHARCOS Laurent 1991 30/2 30/3 30/3 N 0 3/2007 Chpt r‚gional interclubs seniors
Défaites
ABDELNOUR Marc 1988 -2/6 -2/6 -2/6 N 10/2006 TC LES HAUTS DE NIMES
ANAIS Allan 1983 -4/6 -2/6 -2/6 N 4/2007 TC SERIGNAN
BOUHANA Benjamin 1988 1/6 0 -2/6 N 7/2007 Raquettes aydoises la D‚pˆche -
WEBER Arthur 1992 4/6 2/6 2/6 N 3/2007 TC AIMARGUES
GODOT Christophe 1982 3/6 2/6 2/6 N 7/2007 MONTPELLIER TENNIS GRAMMONT
CAMPASOL Fabrice 1972 5/6 3/6 3/6 N 12/2006 TC PORT BARCARES
PASTORE Vincent 1969 3/6 3/6 3/6 N 12/2006 TENNIS CLUB TARASCON
SAMARAN Olivier 1976 4/6 3/6 3/6 N 3/2007 TC MONTPELLIER
BOURGUET Julien 1981 4/6 3/6 3/6 N 4/2007 ASCL ST CHRISTOL LES ALES
GALLAS Jonathan 1988 5/6 3/6 3/6 N 4/2007 TENNIS CLUB MARGUERITTES
MOSTEF Joel 1985 4/6 3/6 3/6 N 7/2007 Raquettes aydoises la D‚pˆche -
BOURGUET Julien 1981 4/6 3/6 3/6 N 7/2007 STE DE TENNIS DE BELLEGARDE
BOURDERI Gil 1970 4/6 3/6 3/6 N 7/2007 Terre Battue - Challenge 3.4
CHIVILO Franck 1966 4/6 4/6 4/6 N 1/2007 Grand Prix Dr“me Ard¦che S‚niors
MENDOZA Roman 1988 4/6 4/6 4/6 N 3/2007 Tournoi de la Mosson
MERCIER Kevin 1990 5/6 5/6 5/6 N 11/2006 TENNIS CLUB DE LA DUPLESSIS
COVIZZI Matthieu 1989 5/6 5/6 5/6 N 1/2007 SPORTING CLUB MAEVA LATITUDES
SROCZYNSKI Pierre 1986 15/1 5/6 5/6 N 2/2007 Championnat NC 4¦me S. et 3¦me S
SROCZYNSKI Pierre 1986 15/1 5/6 5/6 N 7/2007 TC LES HAUTS DE NIMES
ICART Jean Rene 1971 15/1 15 15 N 4/2007 Chpt r‚gional interclubs seniors
HANIMYAN Raffi 1974 15/1 15 15 N 8/2007 Championnat de France Perrier 3¦
FERRA Nicolas 1983 15 15 15 N 8/2007 Raquettes audoises de la D‚pˆche
SROCZYNSKI Pierre 1986 15/1 5/6 5/6 O 6/2007 Championnat r‚gional 3¦me s‚rie
FEDEROVSKY Pablo 1985 15 15 15 O 1/2007 TC GRAU DU ROI



